|
Cравнительная таблица молочных анализаторов "Лактан 1-4" различных моделей
Каждый анализатор, разработанный компанией «Сибагроприбор», имеет ряд характерных особенностей, отвечающих потребностям различных категорий потребителей. Ознакомившись с краткой сравнительной таблицей анализаторов качества молока «Лактан 1-4» Вы можете подобрать оптимальный для Вас вариант. Рекламная листовка (pdf) Измеряемый параметр | Исп. МИНИ | Исп. 220 | Исп. 230 | Исп. 700 | Исп. 700S | Жир
| + | + | + | + | + | Белок
| - | + | + | + | + | Плотность
| + | + | + | + | + | СОМО
| + | + | + | + | + | Добавленная вода (*)
| + | + | + | + | + | Температура (*)
| - | + | - | - | - | Точка замерзания (*)
| - | - | + | + | + | Время измерения, сек
| 180 | 180 | 130 | 45 | 30 | Промывка
| Ручная | Ручная | Полу/Авто | Полу/Авто | Авто | Согласование с компьютером
| - | + | + | + | + | Присоединение к принтеру
| - | Внешний | Внешний | Встроенный | Встроенный | Работа от 220В
| + | + | + | + | + | Работа от 12В (автомобиль)
| + | + | - | - | - |
* - Расчетные параметры качества молока являются справочными
|