|
Анализатор соматических клеток в молоке "СОМАТОС Мини"
Диапазон определения количества соматических клеток в 1 см3 молока
| от 90 до 1500 тыс. | Диапазон определения времени вытекания жидкости
| от 0.1 до 99.9 секунд | Условная вязкость (время вытекания) 15 см3 дистиллированной воды подкрашенной черной тушью
| (8,3± 0,3) сек. | Относительная погрешность измерения условной вязкости не более
| 5% | Автоматическое перемешивание смеси
| в течение (30± 10) сек. | Диаметр капилляра рабочего сосуда
| 1,5 мм | Объем пробы молока
| 10 cm³ | Питание анализатора осуществляется от сети переменного тока
| 220V/AC, 50 Hz | Потребляемая мощность от сети не более
| 20 VA | Продолжительность одного анализа не более
| 4 мин. | Габаритные размеры анализатора, не более
| 290 x 270 x 180 мм | Масса анализатора не более
| 2 кг |
Метод определения количества соматических клеток в молоке, применяемый в данном анализаторе, полностью соответствует стандартам Российской Федерации (ГОСТ 23453-90).
|