| Руководство на программное обеспечение | | 1400 КБ |
| Руководство по эксплуатации |  | 1800 КБ |
| | | |
| Программное обеспечение (сервисная версия 2.0) |  | 120 КБ |
| Программное обеспечение (сервисная версия 1.6.2) |  | 2510 КБ |
| Программное обеспечение (пользовательская версия 2.0) |  | 110 КБ |
| Программное обеспечение (пользовательская версия 1.6.0) | | 2500 КБ |
| Программное обеспечение (пользовательская версия 1.1) |  | 2900 КБ |
| | | |
| Методика поверки |  | 115 КБ |
| Методика выполнения измерений |  | 140 КБ |
| Гигиеническое заключение |  | 810 КБ |
| СЕРТИФИКАТЫ | | |
| Сертификат Российской Федерации |  | 200 КБ |
| Сертификат Республики Беларусь |  | 210 КБ |
| Сертификат Республики Казахстан |  | 280 КБ |
Сертификат Республики Казахстан (2)
|  | 290 КБ |
| Сертификат Республики Украина |  | 270 КБ |
| | | |
| Сертификат Республики Узбекистан |  | 350 КБ |
| Сертификат Республики Узбекистан (2) | | 300 КБ |
| Гигиенический сертификат Республики Узбекистан | | 350 КБ |
| Сертификат соответствия Республики Узбекистан | | 570 КБ |